CONTATOS DA SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO
Telefone/whatsApp: (95) 3198-4190 e E-mail: sarrec@tjrr.jus.br
Dúvidas: acessar Pagamento de Custas - Google Drive
Pagamento através de cartão de crédito central atendimento ao cliente UNIVERSALPAY (juspague): (061) 3797-2476 (whatsapp)
Ação |
Taxa de Serviços Judiciários |
Pessoa Física | Pessoa Jurídica | ||
Valor Mínimo | Valor Máximo | Valor Mínimo | Valor Máximo | ||
|
2% | 5 URP | 500 URP | 10 URP | 1000 URP |
|
2% | 5 URP | 500 URP | 10 URP | 10000 URP |
|
2% | 5 URP | 500 URP | 10 URP | 6000 URP |
|
2% | 5 URP | 15 URP | 15URP | 10000 URP |
|
5 URP | ||||
|
5 URP | ||||
|
10 URP | ||||
|
10 URP | ||||
|
4 URP | ||||
|
10 URP | ||||
|
10 URP |
Valor da URP (unidade de referência de preço) é de 10% da UFERR 2023 (R$ 471,40, fonte/link: SEFAZ/RR)
Notas:
1. O valor dos Recursos Especial e Extraordinário deverá ser comprovado juntamente com a GRU de pagamento ao Tribunal Superior, de acordo com as tabelas daquelas instâncias.
2. Somente será devido o porte de remessa, ao TJRR, no envio de autos físicos aos Tribunais Superiores (a pedido do Relator ou se o processo estiver em formato físico); mediante confirmação da Secretaria do Tribunal Pleno.
3. Quando o pagamento das custas do recurso extraordinário ou especial, for determinado em dobro, o valor da taxa judiciária será calculada apenas uma vez pelo sistema de arrecadação.
4. No parcelamento de valores, a partir da segunda guia haverá cobrança da taxa bancária de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)
Custos bancários (incidente sobre os serviços judiciais e administrativos - digitar no campo o valor de R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos).
Descrição do Serviço | R$ |
Autenticação (por face)................................................................................................................. | 2,50 |
Certidão circunstanciada.............................................................................................................. | 5,00 |
Certidão de inteiro teor (objeto de pé)............................................................................................ | 30,00 |
Certidão Simples......................................................................................................................... | 3,00 |
Requisição de desarquivamento: | |
Desarquivamento – Acima de 5 (cinco) anos....................................................................................... | 10,00 |
Desarquivamento - até 5 (cinco) anos.................................................................................................. | 7,00 |
Digitalizações (por imagem/face).................................................................................................. | 0,50 |
Impressão (por lauda).................................................................................................................. | 1,50 |
Porte de remessa nos recursos oriundo do 2º Grau......................................................................... | 133,80 |
Publicação DJe (Editais)............................................................................................................... | 23,00 |
Crachá funcional (servidor)................................................................................................................................................... | 20,00 |
Crachá (Estagiário)....................................................................................................................................... | 10,00 |
Identidade funcional (magistrado/servidor).......................................................................................... | 65,00 |
Multa da biblioteca (atraso diário por obra)..................................................................................... | 5,00 |
Edital de licitação.........(material de consumo)................................................................................. | 20,00 |
Edital de licitação.........(material permanente).................................................................................. |
30,00 |
Aluguel de auditórios: | |
I - Até 100 lugares........................ (0,5 salário.mínimo)................................................................................ | 651,00 |
II - De 101 - 200 lugares.............. (1 salário mínimo).................................................................................. | 1.302,00 |
III - Acima de 200 lugares........... (2 salários mínimos)................................................................................ | 2.604,00 |
IV - Salão nobre........................... (0,5 salário mínimo).................................................................................... | 651,00 |
Av. Cap. Ene Garcez, N. 1696 , Bairro: São Francisco, CEP:69305-135
Subsecretaria de Arrecadação - (95) 31984190
Build: 3.1.0-20241106.134544.276